Negative Split Strategy
Plan a negative split race strategy. Start controlled, finish strong.
::
Second half 3% faster than first half
Strategy
3% negative
Second half faster
| # | Distance | Split | Cumulative | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:03 | 5:03 | 5:03/km |
| 2 | 2 km | 5:03 | 10:06 | 5:03/km |
| 3 | 3 km | 5:03 | 15:09 | 5:03/km |
| 4 | 4 km | 5:03 | 20:13 | 5:03/km |
| 5 | 5 km | 5:03 | 25:16 | 5:03/km |
| 6 | 6 km | 5:03 | 30:19 | 5:03/km |
| 7 | 7 km | 5:03 | 35:22 | 5:03/km |
| 8 | 8 km | 5:03 | 40:25 | 5:03/km |
| 9 | 9 km | 5:03 | 45:28 | 5:03/km |
| 10 | 10 km | 5:03 | 50:32 | 5:03/km |
| 11 | 11 km | 5:03 | 55:35 | 5:03/km |
| 12 | 12 km | 5:03 | 1:00:38 | 5:03/km |
| 13 | 13 km | 5:03 | 1:05:41 | 5:03/km |
| 14 | 14 km | 5:03 | 1:10:44 | 5:03/km |
| 15 | 15 km | 5:03 | 1:15:47 | 5:03/km |
| 16 | 16 km | 5:03 | 1:20:51 | 5:03/km |
| 17 | 17 km | 5:03 | 1:25:54 | 5:03/km |
| 18 | 18 km | 5:03 | 1:30:57 | 5:03/km |
| 19 | 19 km | 5:03 | 1:36:00 | 5:03/km |
| 20 | 20 km | 5:03 | 1:41:03 | 5:03/km |
| 21 | 21 km | 5:03 | 1:46:06 | 5:03/km |
| 22 | 22 km | 4:54 | 1:51:00 | 4:54/km |
| 23 | 23 km | 4:54 | 1:55:55 | 4:54/km |
| 24 | 24 km | 4:54 | 2:00:49 | 4:54/km |
| 25 | 25 km | 4:54 | 2:05:43 | 4:54/km |
| 26 | 26 km | 4:54 | 2:10:37 | 4:54/km |
| 27 | 27 km | 4:54 | 2:15:31 | 4:54/km |
| 28 | 28 km | 4:54 | 2:20:25 | 4:54/km |
| 29 | 29 km | 4:54 | 2:25:19 | 4:54/km |
| 30 | 30 km | 4:54 | 2:30:13 | 4:54/km |
| 31 | 31 km | 4:54 | 2:35:07 | 4:54/km |
| 32 | 32 km | 4:54 | 2:40:01 | 4:54/km |
| 33 | 33 km | 4:54 | 2:44:55 | 4:54/km |
| 34 | 34 km | 4:54 | 2:49:49 | 4:54/km |
| 35 | 35 km | 4:54 | 2:54:43 | 4:54/km |
| 36 | 36 km | 4:54 | 2:59:37 | 4:54/km |
| 37 | 37 km | 4:54 | 3:04:31 | 4:54/km |
| 38 | 38 km | 4:54 | 3:09:26 | 4:54/km |
| 39 | 39 km | 4:54 | 3:14:20 | 4:54/km |
| 40 | 40 km | 4:54 | 3:19:14 | 4:54/km |
| 41 | 41 km | 4:54 | 3:24:08 | 4:54/km |
| 42 | 42 km | 4:54 | 3:29:02 | 4:54/km |
| 43 | 0.20 km | 0:57 | 3:29:59 | 4:54/km |
↑ Highlighted row = halfway point
Related Tools
Pace & Speed
Distance + time = pace
What Can I Run?
Predict any race time
Race Split Planner
Plan your race splits
Find My Training Paces
Your training zones
Want a personalised training plan?
Get an AI-powered training plan built around your fitness level, goals, and schedule. Connect Strava for even smarter recommendations.
Get started — £4.99/mo