Split Time Calculator
Plan your race splits with even or negative split strategies. Get a detailed pacing table for any distance.
::
| # | Distance | Split Time | Cumulative | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 4:59 | 4:59 | 4:59/km |
| 2 | 2 km | 4:59 | 9:57 | 4:59/km |
| 3 | 3 km | 4:59 | 14:56 | 4:59/km |
| 4 | 4 km | 4:59 | 19:54 | 4:59/km |
| 5 | 5 km | 4:59 | 24:53 | 4:59/km |
| 6 | 6 km | 4:59 | 29:52 | 4:59/km |
| 7 | 7 km | 4:59 | 34:50 | 4:59/km |
| 8 | 8 km | 4:59 | 39:49 | 4:59/km |
| 9 | 9 km | 4:59 | 44:48 | 4:59/km |
| 10 | 10 km | 4:59 | 49:46 | 4:59/km |
| 11 | 11 km | 4:59 | 54:45 | 4:59/km |
| 12 | 12 km | 4:59 | 59:43 | 4:59/km |
| 13 | 13 km | 4:59 | 1:04:42 | 4:59/km |
| 14 | 14 km | 4:59 | 1:09:41 | 4:59/km |
| 15 | 15 km | 4:59 | 1:14:39 | 4:59/km |
| 16 | 16 km | 4:59 | 1:19:38 | 4:59/km |
| 17 | 17 km | 4:59 | 1:24:36 | 4:59/km |
| 18 | 18 km | 4:59 | 1:29:35 | 4:59/km |
| 19 | 19 km | 4:59 | 1:34:34 | 4:59/km |
| 20 | 20 km | 4:59 | 1:39:32 | 4:59/km |
| 21 | 21 km | 4:59 | 1:44:31 | 4:59/km |
| 22 | 22 km | 4:59 | 1:49:29 | 4:59/km |
| 23 | 23 km | 4:59 | 1:54:28 | 4:59/km |
| 24 | 24 km | 4:59 | 1:59:27 | 4:59/km |
| 25 | 25 km | 4:59 | 2:04:25 | 4:59/km |
| 26 | 26 km | 4:59 | 2:09:24 | 4:59/km |
| 27 | 27 km | 4:59 | 2:14:23 | 4:59/km |
| 28 | 28 km | 4:59 | 2:19:21 | 4:59/km |
| 29 | 29 km | 4:59 | 2:24:20 | 4:59/km |
| 30 | 30 km | 4:59 | 2:29:18 | 4:59/km |
| 31 | 31 km | 4:59 | 2:34:17 | 4:59/km |
| 32 | 32 km | 4:59 | 2:39:16 | 4:59/km |
| 33 | 33 km | 4:59 | 2:44:14 | 4:59/km |
| 34 | 34 km | 4:59 | 2:49:13 | 4:59/km |
| 35 | 35 km | 4:59 | 2:54:11 | 4:59/km |
| 36 | 36 km | 4:59 | 2:59:10 | 4:59/km |
| 37 | 37 km | 4:59 | 3:04:09 | 4:59/km |
| 38 | 38 km | 4:59 | 3:09:07 | 4:59/km |
| 39 | 39 km | 4:59 | 3:14:06 | 4:59/km |
| 40 | 40 km | 4:59 | 3:19:05 | 4:59/km |
| 41 | 41 km | 4:59 | 3:24:03 | 4:59/km |
| 42 | 42 km | 4:59 | 3:29:02 | 4:59/km |
| 43 | 0.20 km | 0:58 | 3:29:60 | 4:59/km |
↑ Highlighted row = halfway point
About Split Strategies
Even splits mean running every kilometre or mile at the same pace. This is the simplest strategy and often the most effective for beginners.
Negative splits mean running the second half of the race faster than the first. A 3% negative split means your second-half pace is 3% quicker. Most marathon world records have been run with negative or near-even splits.
Related Calculators
Pace Calculator
Distance + Time = Pace
Race Predictor
Predict any race time
Training Paces
Your training zones
Speed Converter
Convert pace & speed
Age Grade
Age-graded performance
VO2max Estimator
Estimate your VO2max
Want a personalised training plan?
Get an AI-powered training plan built around your fitness level, goals, and schedule. Plus race-day pacing strategy and more.
Get RunSplit Pro — £4.99/mo